Tallas de ropa bebé: ¿Qué talla elegir?
La jungla de las tallas puede ser confusa. Aquí tienes la guía.
Tabla de tallas
| Talla | Edad | Peso | Longitud |
|-------|------|------|----------|
| 50 | Nacimiento | 3-4 kg | 45-50 cm |
| 56 | 0-1 mes | 4-5 kg | 51-56 cm |
| 62 | 1-3 meses | 5-6 kg | 57-62 cm |
| 68 | 3-6 meses | 6-8 kg | 63-68 cm |
| 74 | 6-9 meses | 8-9 kg | 69-74 cm |
| 80 | 9-12 meses | 9-11 kg | 75-80 cm |
| 86 | 12-18 meses | 11-12 kg | 81-86 cm |
Lo que hay que recordar
No acumules en talla pequeña
Diferencias entre marcas
Las tallas varían según las marcas:
Consejos de compra
Los imprescindibles
Nuestro consejo
¡Indica las tallas deseadas en tu lista Bably para evitar duplicados!
